Home>Products>NTN Bearing>165 mm x 220 mm x 18 mm KOYO 239732B thrust ball bearings

165 mm x 220 mm x 18 mm KOYO 239732B thrust ball bearings
KOYO 239732B thrust ball bearings Needs Analysis , NTN Bearing Manufacturing Service . Get 54.85 mm s1 Your 4.76 mm SW Free.
- KOYO
239732B
- 54.85 mm
- M6x1
- 4.76 mm
- 61.91 mm
- 31 mm
- 16.8 Nm
- 160 mm
- 5.06 kg
-
BEARING TYCA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
165 mm x 220 mm x 18 mm KOYO 239732B thrust ball bearingsDetails
s1: | 54.85 mm | G: | M6x1 | SW: | 4.76 mm |
d: | 61.91 mm | S: | 31 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 16.8 Nm |
H: | 160 mm | Weight: | 5.06 kg | Designation of bearing: | EX312-39G2T20 |
C: | 81.6 kN | Size (mm): | 165 mm x 220 mm x 18 mm |
165 mm x 220 mm x 18 mm KOYO 239732B thrust ball bearingsCode description
KOYO 239732B bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNU 2207 ECP |
Dimensione (mm) | 72x44x23 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 72 |
Diametro esterno (mm) | 44 |
Larghezza (mm) | 23 |
Fw | 44 mm |
D | 72 mm |
C | 23 mm |
D1 | 60.2 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - max. | 42.2 mm |
Da - max. | 65.1 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 69.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 63 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 8.2 kN |
Velocità di riferimento | 11000 r/min |
Limitazione della velocità | 12000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.2 |
Fw | 44 mm |
D1 ≈ | 60.2 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da max. | 48.2 mm |
Da max. | 65.1 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 69.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 63 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 8.15 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.2 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 0.3 kg |
165 mm x 220 mm x 18 mm KOYO 239732B thrust ball bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING TYCA PRIVATE LTD.
- Address8th Floor,"C " Landmark Building, AJC Bose Road, Kolkata - 700020, India
- Phone(Working Time)63-2-759-4409
- Fax
Related News
How can you tell the difference between a ball bearing and a journal bearing turbo? |
How do you attach a bearing to a shaft? |
How is preload adjusted? |