Home>Products>NTN Bearing>KOYO ARZ 22 45 86 needle roller bearings
KOYO ARZ 22 45 86 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
KOYO ARZ 22 45 86 needle roller bearings
category
NTN Bearing
KOYO ARZ 22 45 86 Bearing SPECIFICATIONS
KOYO ARZ 22 45 86 needle roller bearings Warehouse offers car Electroless Nickel P Holder Surface Treatment parts and car accessories. We sell discount NTN Bearing online as well as cheap machinery parts.
- KOYO
ARZ 22 45 86
- 6800
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
-
BEARING TYCA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO ARZ 22 45 86 needle roller bearings Details
- 6800
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0,3 mm
- 12 mm
- 17 mm
- 0,3 mm
- 0,005 Kg
- 1,7 kN
- 0,84 kN
- 37000 r/min
- 43000 r/min
- 6800
- 0.3
- 2.15
- 0.840
- 0.030
- 14.8
- 37000
- 43000
- 12
- 17
- 0.3
- 0.005
KOYO ARZ 22 45 86 KOYO ARZ 22 45 86 needle roller bearings Code description
KOYO ARZ 22 45 86 needle roller bearings cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | C | C0 | Size | Width | Weight |
ARZ 22 45 86 | KOYO | 45 mm | 86 mm | 22 mm | 92 kN | 340 kN | 45x86x22 | 22 | 0,595 Kg |
Toyana NF322 E cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 7222 A-UX angular contact ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 2585/2523 tapered roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana GE 045 XES-2RS plain bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana CX007 wheel bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 23948 CW33 spherical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 71900 C-UD angular contact ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 6232 ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 6026 deep groove ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 24136 K30CW33+AH24136 spherical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 3809 ZZ angular contact ball bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana LM78349A/10C tapered roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana NJ2310 E cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 30303 tapered roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana NUP3311 cylindrical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
Toyana 22318 ACMAW33 spherical roller bearings | Bearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,7 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:43000 r/min; Bearing No.:6800; r(min):0.3; Cr:2.15; C0r:0.840; Cu:0.030; f0:14.8; Grease lub.:37000; Oil lub.:43000; da(min):12; Da(max):17; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.005; |
KOYO ARZ 22 45 86 needle roller bearings Video
ARZ 22 45 86 - KOYO Bearing - ARZ 22 45 86 Korea
The bearing ARZ 22 45 86 manufactured by KOYO can be ordered immediately from the bearings distributor CNHK Bearing Co.,Ltd.The bearings delivery is
KOYO - ARZ 22 45 86 BEARING - CRB BEARING CO.,LTD
Imported KOYO ARZ 22 45 86 bearings sales center - CRB Bearing Co. Ltd. stock KOYO ARZ 22 45 86 bearings, ARZ 22 45 86 bearings to provide professional
Distributor | KOYO ARZ 22 45 86 Bearing | KOYO Bearings InFrance
Bearing number : ARZ 22 45 86. Size (mm) : 45x86x22. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 45. Outer Diameter (mm) : 86. Width (mm) : 22. Bearing dimensions
KOYO ARZ 22 45 86 Bearing - Cylindrical roller bearings
... AXZ ARZ 1 2 3 5000 0114 40 79 17 710 265 4200 0387 45 45 66 8 2180 109 4500 0092 45 66 12 490 143 4500 0126 45 86 22 920 340 3800 0595 50❀❀❀
KOYO ARZ 22 45 86 Bearing - SKF, FAG, TIMKEN, NSK Bearings
Bearing number : ARZ 22 45 86. Size (mm) : 45x86x22. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 45. Outer Diameter (mm) : 86. Width (mm) : 22. Bearing dimensions
KOYO ARZ 22 45 86 Bearing - NSK bearings|TIMKEN bearings
We supply various of KOYO ARZ 22 45 86 bearing. bearings is purity material and high precision , the varieties of KOYO ARZ 22 45 86 bearing is up to
KOYO ARZ 22 45 86 INTERCHANGE
NTN Bearing Part series ARZ 22 45 86 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ARZ 22 45 86
ARZ 22 45 86
ARZ 22 45 86
ARZ 22 45 86
ARZ 22 45 86
ARZ 22 45 86
ARZ 22 45 86
ARZ 22 45 86
Contact Us

- BEARING TYCA PRIVATE LTD.
- Address8th Floor,"C " Landmark Building, AJC Bose Road, Kolkata - 700020, India
- Phone(Working Time)63-2-759-4409
- Fax
KOYO ARZ 22 45 86 Technical Articles
How can you tell the difference between a ball bearing and a journal bearing turbo? |
How do you attach a bearing to a shaft? |
How is preload adjusted? |
NTN Bearing CATEGORIES
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- INA hk1212 Bearing
- Timken hm926710 Bearing
- Timken lm67000la Bearing
- Timken 368 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Four-row Cylindrical Roller Bearings
- Full Complement Cylindrical Roller Bearings
- Sealed Spherical Roller Bearings Continuous Casting Plants
- Spherical Roller Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion