Home>Products>NTN Bearing>100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller bearings
ISO SL045020 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller bearings
category
NTN Bearing
ISO SL045020 Bearing SPECIFICATIONS
Online shopping ISO SL045020 cylindrical roller bearings from a great selection 0.462 kN Basic dynamic load rating C at Store. ... 14 mm D NTN Bearing Accessories. 0,193 kN Basic static load rating (C0)
- ISO
SL045020
- 6816
- 80x100x10
- 80
- 100
- 10
- 80 mm
- 100 mm
- 10 mm
-
BEARING TYCA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller bearings Details
- 6816
- 80x100x10
- 80
- 100
- 10
- 80 mm
- 100 mm
- 10 mm
- 10 mm
- 0,6 mm
- 84 mm
- 96 mm
- 0,6 mm
- 0,15 Kg
- 12,7 kN
- 13,3 kN
- 6100 r/min
- 7200 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.162
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6816
- 0.357
- 3.15 Inch | 80 Millimeter
- 3.937 Inch | 100 Millimeter
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
- 6816
- 0.6
- 15.9
- 13.3
- 0.690
- 16.0
- 6100
- 7200
- 84
- 96
- 0.6
- 0.150
ISO SL045020 100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller bearings Code description
100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller bearings cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | C | t | x | m | D | D1 |
SL045020 | ISO | 100 mm | 67 mm | 67 mm | - | - | - | 150 mm | - |
SL045020-PP | NBS | 100 mm | 67 mm | 330 kN | 1,5 mm | 54 mm | 4,2 mm | 150 mm | 147 mm |
SL045020-PP-C3 | INA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.638 Inch | 67 Millimeter | - | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - |
SL045020-PP-2NR | INA | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 2.638 Inch | 67 Millimeter | - | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Millimeter | - |
SL045020PP | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045020-D-PP-2NR | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
R928045020 | Rexroth | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana 2585/2523 tapered roller bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana 23948 CW33 spherical roller bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana LM78349A/10C tapered roller bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana GE 045 XES-2RS plain bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana 24136 K30CW33+AH24136 spherical roller bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana 6232 ZZ deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana NJ2310 E cylindrical roller bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana 7222 A-UX angular contact ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana 6026 deep groove ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana NUP3311 cylindrical roller bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana NF322 E cylindrical roller bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana 30303 tapered roller bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana 71900 C-UD angular contact ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana CX007 wheel bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
Toyana 3809 ZZ angular contact ball bearings | Bearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150; |
